| •¨Œ–¼ | ƒXƒJƒCƒR[ƒg | ZŠ | •XŒ©ŽsK’¬4471-1 |
| ‰Æ’À | 6.5`7.2–œ‰~ | ||
| •~‹à | ‚Rƒ–ŒŽ | —ç‹à | ƒiƒV |
| ‹¤‰v”ï | 6000‰~ | ’“ŽÔ—¿ | 4000‰~ |
| •ÛŒ¯—¿(2”NŠÔ) | 1.0–œ‰~ | ’“ŽÔ‚Q‘ä–Ú | 4000‰~ |
| ê—L–ÊÏ | 66.99‡ui20.26’Øj | ŠÔŽæ‚è | ‚Q‚k‚c‚j |
| Ý”õ | œ´ÚÍÞ°À°Ý”õœ“d‹@‰·…Šíœ“d‹@¸¯·Ý¸Þ˰À°œµ°ÄÛ¯¸Ý”õœ¶°ÄÞ·°Ý”õ œ‚Rƒ–Š‹‹“’i‘äŠEô–ÊŠE—Žºjœô‘ó‹@’uꜹ°ÌÞÙ²ÝÀ°È¯Ä‘Ήž‰Â œTV•t²ÝÀ°ÎÝœ´±ºÝ‚P‘䜕¨Š±‹à‹ïœÄ×ݸٰќ¼¬ÝÌß°ÄÞÚ¯»°œ³«¼Ú¯Ä œ¹°ÌÞÙÃÚËÞœBSŽó‹¤’®Ý”õœŽ©“]ŽÔ’uꜗZá•t’“ŽÔ꜊O‘•À²Ù |
||
![]() |
![]() |
||

